नागपुर मटका की ओरिजिनल वेबसाइट

NAGPUR SATTA MATKA

Ram Bhai- 09755370370
tara mumbai night chart, tara mumbai night bazar result, tara mumbai night matka result, tara mumbai night panel chart, tara mumbai night matka tips, tara mumbai night matka fast result, tara mumbai night bazar, satta matka chart, tara mumbai night panel record
सूरत बाज़ार, चेन्नई सुपर, नागपुर डे/नाईट, चेन्नई डे/नाईट, लक्ष्मी डे/नाईट, न्यू वोर्ली डे/नाईट, दुबई डे/नाईट, बादशाह डे/नाईट, सभी गेम का रिजल्ट 1 घंटे पहले लेनें के लिए कॉल करे-

Ram Bhai- 09755370370
अडवांस रिजल्ट फीस- Rs.15000/- Per Game


Paytm, Phonepe, GooglePay, Number

Ram Bhai- 09755370370
इस साईट पर दिए किसी गेम का रिजल्ट आप अपनी समझदारी से ले, आपके फायदे और नुक्सान से Website Developer का कोई लेना देना नहीं! धन्यवाद -
DKMATKA.COM

दोस्तों अब आप घर बैठे गेम खेल सकते है!

जोकर डे/नाइट, नटराज डे/नाइट, राजस्थान डे/नाईट, शिमला डे/नाईट, मुंबई रतन डे/नाइट, जोधपुर डे/नाईट

शुभ बाजार डे/नाइट, धनराज डे/नाइट, बंगाल डे/नाइट, धनलक्ष्मी डे/नाइट, मुंबई वर्ली डे/नाइट, गोवा बाजार डे/नाइट, महाराष्ट्र डे/नाइट, धनलक्ष्मी डे/नाइट, श्रीलक्ष्मी डे/नाइट, नसीब डे/नाइट, महाकाल डे/नाइट,

गेम खेलेंने के लिए नीचे दीये नंबर पर संपर्क करे!

To Play Online Click Here

09755370370

TARA MUMBAI NIGHT JODI CHART
39 46 63 90 85
** 08 63 29 51
  71 60 74 91
71 97 50 27 17
35 10 09 91 72
15 59 85 00 50
18 39 39 17 46
27 04 26 26 11
70 28 46 10 54
10 56 07 18 63
72 60 94 61 84
47 34 50 41 03
15 63 50 47 38
42 94 55 07 03
61 36 46 83 81
16 87 52 87 97

**

45 59 21 86
70 84 16 37 53
73 97 20 70 97
08 22 34 19 03
45 10 52 01 68
41 15 37 27 71
40 02 14 95 94
03

**

42 27 20
73 03 51 32 52
50 11 69 74 43
98 44 49 50 88
06 53 04 31 01
67 35 23 03 87
87 31 65 41 85
15 32 24

7*

**

68 22 27 34 14

**

**

**

**

**

**

**

09 98 28
89 39 83 34 19
07 25 42 86 51
68 59 45 20 04
36 75 12 66 94
20 37 28 31 97
77 10 14 14 54
36 10 81 82 79
21 83 62 13 02
74 46 25 86 37
34 77 01 24 32
00 34 40 66 35
71 66 71 93 38
92 04 29 55

**

26 84 47 27 20
97 48 84 81 01
75 71 09 21 13
27 12 01 60 68
18 32 45 40

**

11 63 99 67 03
87 97 04 01 46
97 97 25 94 47
63 05 65 62 22
98 75 00 81 06
51 06 70 80 75
16 76 71 49 08
86 08 71 79 37
55 99 53 53 67
78 28 60 43 46
94 55 28 93 77
27 44 86 96 51
80 95 86 45 44
60 96 99 62 09
09 34 25 73 66
36 78 84 88 58
87 81 17 57 70
36 22 46 18 17
06 84 39 59 12
02 08 34 11 84
49 66 23 22 08
01 88 76 08 39
89 88 09 45 41
55 63

**

31 20
33 51 04 66 09
14 16 41 19 17
33 33 19 89 60
67 13 16 92 69
35 87 87 59 31
38 53 87 38 79
27 20 06 55 89
17 70 84 19 56
92 61 04 67 43
67 55 80 24 04
64 77 34 61 96

**

**

**

**

**

98 03 53 27 14
87 80 92 04 77
11 09 19 11 99
34 67 29 67 13
10 03 26 67 06
71 62 75 68 10
36 24 47 12 74
83 57 31 37 55
49 44 52 08 82
82 60 60 41 99
54 42 55 69 92
67 02 01 81 42
61 90 89 44 77
16 91 61 74 28
15 46 13 59 32
24 91 48 68 31
11 79 85 30 26
30 00 17 44 83
17 38 18

**

35
99 13 93 49 04
80 06 61 51 84
55 60 17 21 17
43 81 46 82 83
21 73 87 29 12
77 95 21 95 42
45 66 50 96 40
34 02 24 40 28
15 85 13 21 14
11 59 41 88 23
19 72 95 97 33
05 31 79 82 36
05 76 72 29 26
78 57 40 13 59
12 60 56 53 01
23 28 39 13 17
24 47 01 52 41
24 98 96 07 49
02 03 38 07 78
79 46 96 40 29
93 65 48 * 54
54 58 70 03 20
59 58 34 99 35
35 22 40 38 97
60 22 70 28 66
20 28 55 81 60
55 27 27 73 58
91 40 88 35 88
80 37 12 93 51
59 19 93 71 59
36 39 24 14 *
* * * * *
63 76 52 12 46
06 03 92 20 25
68 04 90 92 42
90 88 41 44 78
15 34 47 68 63
01 31 77 18 55
48 09 45 31 14
32 55 97 07 88
79 94 54 45 45
49 67 25 02 71
20 94 37 18 55
42 61 32 98 92
13 02 02 16 80
37 89 64 86 02
12 10 08 72 10
15 72 69 76 61
88 92 27 02 40
28 45 60 66 71
61 ** 04 09 24
49 19 03 20 50
11 70 26 57 **
76 24 70 68 10
72 84 00 23 11
79 17 52 92 19
91 92 27 56 36
57 16 34 37 **
62 72 26 11 93
92 89 87 69 30
20 34 97 98 30
91 46 00 09 68
91 16 47 07 89
15 04 13 88 49
83 75 32 44 35
** 15 08 52 75
49 96 74 14 83
40 40 29 92 66
43 93 75 30 53
28 83 31 51 28
34 25 01 90 80
27 82 89 27 78
70 71 33 05 52
99 24 49 93 08
52 03 89 42 40
72 32 11 84 32
78 37 68 56 54
07 66 13 52 28
98 50 29 13 82
85 62 19 12 32
90 64 17 80 74
56 14 50 46 98
35 93 27 67 60
** ** ** ** **
50 29 02 82 11
05 81 04 00 56
41 23 63 10 43
54 06 87 81 62
55 69 27 75 75
79 19 41 00 46
27 83 22 09 86
29 45 03 89 22
49 85 60 ** 32
14 ** 32 68 07
24 00 99 29 42
72 20 81 29 93
72 99 74 21 69
18 66 53 15 51
54 91 93 28 60
95 75 86 55 17
32 26 68 24 18
89 11 63 66 80
** 00 83 19 11
12 26 09 65 08
60 88 39 67 74
61 33 51 82 55
28 09 63 72 02
51 09 35 48 43
39 23 95 46 18
39 57 71 05 99
58 30 31 97 26
11 81 72 80 67
90 05 21 50 24
32 70 79 18 77
33 44 90 36 94
93 13 18 62 13
18 65 66 74 83
88 61 49 52 55
80 23 74 42 98
61 63 02 00 14
14 08 74 86 06
70 23 15 72 01
28 59 14 30 05
86 80 61 90 30
34 29 24 97 15
34 26 37 42 82
42 07 55 18 12
45 51 38 38 31
28 82 96 83 09
46 22 75 20 55
65 11 21 62 71
78 92 62 40 15
39 10 97 97 02
** ** ** ** **
** 52 08 54 77
76 92 90 48 00
95 11 11 30 23
72 77 61 80 19
15 93 68 61 69
90 43 46 45 25
91 84 39 75 86
70 10 86 10 34
95 87 60 01 39
53 21 85 13 56
96 29 85 92 02
08 57 ** 81 47
72 17 91 11 13
77 49 22 53 29
17 73 10 29 15
40 80 06 08 86
64 66 33 04 81
65 76 65 69 19
33 00 53 06 **
36 31 28 20 56
71 14 21 29 28
03 10 16 21 45
71 41 09 55 87
15 27 13 72 79
13 04 46 55 60
73 40 26 23 58
10 62 55 01 59
00 08 43 68 11
88 83 05 88 17
13 39 11 46 13
60 89 13 09 24
56 99 80 22 61
56 80 86 78 28
06 81 54 95 67
22 80 02 84 41
03 07 68 30 53
88 59 56 10 99
20 50 24 81 46
13 27 60 44 02
58 53 91 18 07
** 01 42 76 55
57 81 54 10 10
08 29 13 57 94
73 15 95 92 77
71 37 73 95 10
14 34 03 00 18
69 03 20 43 16
98 98 22 69 11
12 96 12 15 73
23 09 64 07 91
** 86 12 50 39
89 86 89 04 04
31 97 07 22 94
47 75 25 75 87
95 11 26 83 64
06 04 22 96 32
06 45 36 20 04
01 15 11 53 44
52 13 53 31 44
41 40 24 36 81
21 19 47 30 27
48 95 32 37 17
95 25 14 78 84
91 31 92 ** 62
10 71 07 00 94
92 20 77 53 73
18 77 00 04 50
01 01 34 98 68
45 41 08 48 15
21 79 00 44
70 43 20 75 15
66 91 99 48 71
05 86 21 47 92
81 12 57 30 93
30 30 08 01 72
83 20 71 49 77
06 94 71 59 02
12 87 95 50 48
00 44 54 16 25
92 39 35 20 03
68 10 12 42 16
22 28 34 73 39
11 50 06 87 57
11 42 44 84 51
93 74 97 14 13
08 43 07 52 85
50 95 92 34 87
04 76 34 38 68
07 04 50 92 37
91 78 77 88 30
98 31 92 16 71
36 70 24 01 48
44 96 22 96
01 87 82 06 08
12 44 07 83 94
12 01 52 18 51
61 05 11 27 28
20 15 43 54 51
63 10 95 28 37
45 52 14 61 44
92 53 73 03 74
25 14 06 98 53
67 50 33 90 32
94 60 98 35 36
72 75 53 60**
** ** ** ** **
00 76 96 92 78
93 85 85 46 08
48 04 46 73 62
58 49 20 69 93
24 20 97 20 56
03 13 91 95 33
98 88 84 77 55
50 45 45 18 55
81 13 07 84 79
49 25 66 33
77 59 17 87 51
99 17 16 66 01
14 94 02 89 47
43 30 82 46 00
62 03 26 38 04
88 99 12 32 13
54 58 32 57 51
07 10 15 40 64
** 13 35 02 39
09 37 90 79 93
95 01 13 42 78
42 50 55 47
सूरत बाज़ार, चेन्नई सुपर, नागपुर डे/नाईट, चेन्नई डे/नाईट, लक्ष्मी डे/नाईट, न्यू वोर्ली डे/नाईट, दुबई डे/नाईट, बादशाह डे/नाईट, सभी गेम का रिजल्ट 1 घंटे पहले लेनें के लिए कॉल करे-

Ram Bhai- 09755370370
अडवांस रिजल्ट फीस- Rs.15000/- Per Game


Paytm, Phonepe, GooglePay, Number

Ram Bhai- 09755370370
इस साईट पर दिए किसी गेम का रिजल्ट आप अपनी समझदारी से ले, आपके फायदे और नुक्सान से Website Developer का कोई लेना देना नहीं! धन्यवाद -
DMCA.com Protection Status
इस साईट पर दोबारा आने के लिए गूगल पर सर्च करे-

NAGPURSATTAMATKA.COM

ALL RIGHTS RESERVED
Copyright ©2012-2024
Contact Us
Ram Bhai- 09755370370
HOMEPAGE


Back Refresh